Zoznam 30 najvyhľadávanejších detských hercov za posledný mesiac k dátumu 21.5.2022
Poradie | Meno herca | Percento vyhľadávania | Poradie minulý týždeň |
1 | Karina Qayumová | 8,0 | 2 |
2 | Anna Valentína Vanková | 7,9 | 1 |
3 | Zoe Kachútová | 4,7 | 4 |
4 | Laura Gavaldová | 4,6 | 3 |
5 | Jakub Horák | 4,0 | 5 |
6 | Max Rosa | 2,9 | 7 |
7 | Izabela Gavorníková | 2,8 | 6 |
8 | Tobias Král | 2,7 | 9 |
9 | Jakub Horanský | 2,6 | 8 |
10 | Maroš Baňas | 2,5 | 10 |
11 | Oliver Oswald | 2,5 | 11 |
12 | Karolína Kubánková | 2,4 | 13 |
13 | Max Bolf | 1,8 | 12 |
14 | Lara Baranová | 1,7 | 14 |
15 | Daniel Rovňák | 1,3 | 15 |
16 | Sára Suchovská | 1,2 | 17 |
17 | Hugo Lewis Plant | 1,2 | 16 |
18 | Andrej Buday | 1,1 | 149 |
19 | Sára Šalingová | 1,1 | 18 |
20 | Jakub Janoško | 1,1 | 19 |
21 | Martin Valihora | 0,9 | 155 |
22 | Tereza Smolcová | 0,9 | 20 |
23 | Dominik Budinský | 0,9 | 22 |
24 | Markus Filipko | 0,8 | 27 |
25 | Roland Samek | 0,8 | 80 |
26 | Sára Polyáková | 0,8 | 25 |
27 | Adela Heftyová | 0,8 | 23 |
28 | Peter Smutný | 0,8 | 145 |
29 | Sabrina Grláková | 0,8 | 33 |
30 | David Krajčík | 0,7 | 24 |
Zdroj: Google Analytics