Zoznam 30 najvyhľadávanejších detských hercov za posledný mesiac k dátumu 20.2.2021
Poradie | Meno herca | Percento vyhľadávania | Poradie minulý týždeň |
1 | Karina Qayumová | 24,3 | 1 |
2 | Max Bolf | 8,2 | 2 |
3 | Laura Gavaldová | 5,3 | 3 |
4 | Zuzana Kraváriková | 4,8 | 4 |
5 | Tobias Král | 4,3 | 5 |
6 | Jakub Horák | 3,6 | 6 |
7 | Izabela Gavorníková | 3,5 | 7 |
8 | Daniel Rovňák | 2,5 | 8 |
9 | Lara Baranová | 2,3 | 10 |
10 | Maroš Baňas | 2,3 | 9 |
11 | Markus Filipko | 1,8 | 11 |
12 | Karolína Kubánková | 1,8 | 12 |
13 | Hugo Lewis Plant | 1,7 | 13 |
14 | Oliver Oswald | 1,5 | 14 |
15 | Laura Kronauerová | 1,4 | 16 |
16 | Dominik Budínský | 1,4 | 15 |
17 | David Krajčík | 1,2 | 17 |
18 | Adam Kubala | 0,9 | 21 |
19 | Andy Kummer | 0,9 | 18 |
20 | Adela Heftyová | 0,8 | 19 |
21 | Michaela Rovňáková | 0,8 | 22 |
22 | Richard Labuda | 0,8 | 20 |
23 | Alfréd Aczel | 0,7 | 24 |
24 | Sára Suchovská | 0,7 | 23 |
25 | Jakub Janoško | 0,6 | 49 |
26 | Ondřej Sýkora | 0,6 | 27 |
27 | Sára Polyáková | 0,5 | 30 |
28 | Samuel Kennedy | 0,5 | 26 |
29 | Christopher Michael Paulíny | 0,5 | 29 |
30 | Sabrina Grláková | 0,5 | 28 |
Zdroj: Google Analytics